|
487 | 487 | stroke-width="2.5"> |
488 | 488 | <path d="M20.59 13.41l-7.17 7.17a2 2 0 0 1-2.83 0L2 12V2h10l8.59 8.59a2 2 0 0 1 0 2.82z" /> |
489 | 489 | <line x1="7" y1="7" x2="7.01" y2="7" /> |
490 | | - </svg> <span id="git-version">v0.4.16</span></span> |
| 490 | + </svg> <span id="git-version">v0.4.19</span></span> |
491 | 491 | <span class="rw-stat"><svg width="10" height="10" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor"> |
492 | 492 | <path |
493 | 493 | d="M12 2l3.09 6.26L22 9.27l-5 4.87 1.18 6.88L12 17.77l-6.18 3.25L7 14.14 2 9.27l6.91-1.01L12 2z" /> |
|
634 | 634 | CLI Reference |
635 | 635 | </a> |
636 | 636 |
|
| 637 | + <a href="../../reference/api/" |
| 638 | + class="rw-sidebar__link "> |
| 639 | + HTTP API Reference |
| 640 | + </a> |
| 641 | + |
637 | 642 | <a href="../../reference/mcp/" |
638 | 643 | class="rw-sidebar__link "> |
639 | 644 | MCP Tool Reference |
@@ -753,32 +758,38 @@ <h2 id="database-backend-selection">Database Backend Selection</h2> |
753 | 758 | <tr> |
754 | 759 | <td style="text-align: left;"><strong>FalkorDB Lite (Default)</strong></td> |
755 | 760 | <td style="text-align: left;">In-process (Embedded)</td> |
756 | | -<td style="text-align: left;">Unix-Only (Linux/macOS)</td> |
757 | | -<td style="text-align: left;">Embedded, high-performance in-memory graph. Requires Python 3.12+.</td> |
| 761 | +<td style="text-align: left;">Unix (Linux/macOS), Python 3.12+</td> |
| 762 | +<td style="text-align: left;">Default when <code>falkordblite</code> is installed. In-memory, extremely low latency.</td> |
758 | 763 | </tr> |
759 | 764 | <tr> |
760 | 765 | <td style="text-align: left;"><strong>KuzuDB</strong></td> |
761 | 766 | <td style="text-align: left;">In-process (Embedded)</td> |
762 | 767 | <td style="text-align: left;">Cross-Platform (Linux/macOS/Windows)</td> |
763 | | -<td style="text-align: left;">Recommended for local development and zero-ops setups. Works natively out-of-the-box on Python 3.10+.</td> |
| 768 | +<td style="text-align: left;">Automatic fallback on Windows or when FalkorDB Lite is unavailable. Python 3.10+.</td> |
764 | 769 | </tr> |
765 | 770 | <tr> |
766 | 771 | <td style="text-align: left;"><strong>LadybugDB</strong></td> |
767 | 772 | <td style="text-align: left;">In-process (Embedded)</td> |
768 | 773 | <td style="text-align: left;">Cross-Platform</td> |
769 | | -<td style="text-align: left;">Embedded SQL-based graph engine. Operates similarly to KuzuDB.</td> |
| 774 | +<td style="text-align: left;">Alternative embedded engine; <code>pip install ladybug</code>.</td> |
770 | 775 | </tr> |
771 | 776 | <tr> |
772 | 777 | <td style="text-align: left;"><strong>FalkorDB Remote</strong></td> |
773 | 778 | <td style="text-align: left;">Networked Server</td> |
774 | 779 | <td style="text-align: left;">Cross-Platform Client</td> |
775 | | -<td style="text-align: left;">Standard client connecting to a remote FalkorDB instance.</td> |
| 780 | +<td style="text-align: left;">Connects to a remote FalkorDB/Redis-compatible server.</td> |
776 | 781 | </tr> |
777 | 782 | <tr> |
778 | 783 | <td style="text-align: left;"><strong>Neo4j</strong></td> |
779 | 784 | <td style="text-align: left;">Networked Server</td> |
780 | 785 | <td style="text-align: left;">Cross-Platform Client</td> |
781 | | -<td style="text-align: left;">Enterprise setups needing complex clustering, access controls, or Neo4j Browser visualization.</td> |
| 786 | +<td style="text-align: left;">Enterprise clustering, Neo4j Browser, AuraDB.</td> |
| 787 | +</tr> |
| 788 | +<tr> |
| 789 | +<td style="text-align: left;"><strong>Nornic DB</strong></td> |
| 790 | +<td style="text-align: left;">Embedded / Bolt client</td> |
| 791 | +<td style="text-align: left;">Cross-Platform</td> |
| 792 | +<td style="text-align: left;">Neo4j-compatible driver without a full Neo4j deployment.</td> |
782 | 793 | </tr> |
783 | 794 | </tbody> |
784 | 795 | </table> |
|
0 commit comments