Skip to content

Assortment of VortexSource improvements and fixes#8718

Merged
AdamGS merged 4 commits into
developfrom
adamg/df-touchup
Jul 17, 2026
Merged

Assortment of VortexSource improvements and fixes#8718
AdamGS merged 4 commits into
developfrom
adamg/df-touchup

Conversation

@AdamGS

@AdamGS AdamGS commented Jul 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Rationale for this change

General improvements of the FileSource-based Apache DataFusion integration.

What changes are included in this PR?

  1. DF metrics are in use, so make better use of them both on reads and writes, which is a step towards having the same default observability that ParquetSource provides.
  2. Fix a subtle issue where a dynamic expression only references partition literals, which we currently don't handle correctly.
  3. Drop batch_size from the source, by default DataFusion splits the data coming out of DataScanExec nodes.
  4. Make sure we keep schema and field metadata through all the projections paths.

What APIs are changed? Are there any user-facing changes?

More metrics will be reported in DF, and batch size needs to be done through the DataSourceExec and FileScanConfig level.

@AdamGS AdamGS added the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Jul 10, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR label Jul 10, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 456d307 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (3)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 783de0b 1 Explore Profiling Data
🟢 Done e6599f1 1 Explore Profiling Data
🟢 Done 028151b 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@AdamGS AdamGS changed the title Some DF fixes WIP: Some DF fixes Jul 10, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling

Vortex (geomean): 0.894x ✅

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.894x ✅, 7↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 114988083 129018236 0.89
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 256217767 307583733 0.83
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23352557 25570691 0.91
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 272170520 302555506 0.90
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 9510895 10901082 0.87
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 14573948 16917413 0.86
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 20907541 21545780 0.97
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 14947794 15652717 0.95
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 389170957 449044752 0.87
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 11697280 13216664 0.89

No file size changes detected.

@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jul 10, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will not alter performance

✅ 1670 untouched benchmarks
⏩ 53 skipped benchmarks1


Comparing adamg/df-touchup (783de0b) with develop (c981534)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 53 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -0.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.1%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-0.2%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.985x ➖
Parquet (geomean): 0.983x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.7% · Median polish -1.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.987x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 51610076 50205614 1.03
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22262274 22687734 0.98
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30291268 30340253 1.00
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 18840921 20141672 0.94
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 45094861 45378312 0.99
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9348111 9591407 0.97
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 51828661 52097973 0.99
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 37762035 38210467 0.99
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 49923426 51847595 0.96
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 33189923 32570037 1.02
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16254813 16298352 1.00
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 22484290 22995190 0.98
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 26500667 26814128 0.99
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14405249 14781330 0.97
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 22858719 23070931 0.99
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 19301417 19651211 0.98
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 65660531 65716912 1.00
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 72482622 75166489 0.96
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 18205135 18010167 1.01
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 29293936 29672182 0.99
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 67629759 69563245 0.97
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11542283 11558570 1.00
datafusion / vortex-compact (0.989x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 60046378 59941892 1.00
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25312886 25225767 1.00
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 32818823 32588792 1.01
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22710899 23098305 0.98
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 47869200 48516841 0.99
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12142338 12277660 0.99
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 54993403 56649288 0.97
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 42518955 42331598 1.00
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 54743039 56427427 0.97
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 36695961 37528755 0.98
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 17097516 17561324 0.97
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 30898481 31926626 0.97
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31379373 31817351 0.99
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18123657 18527010 0.98
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 30135273 30142327 1.00
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 22625366 23471445 0.96
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 68182627 68578947 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 78032624 78114756 1.00
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 38354948 37311560 1.03
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 34219279 34439830 0.99
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 77320091 78477479 0.99
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13329932 13451022 0.99
datafusion / parquet (0.979x ➖, 1↑ 1↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚨 135645760 95396415 1.42
tpch_q02/datafusion:parquet 60057726 62960284 0.95
tpch_q03/datafusion:parquet 🚀 74245936 84399815 0.88
tpch_q04/datafusion:parquet 46844715 46560088 1.01
tpch_q05/datafusion:parquet 88891614 96049050 0.93
tpch_q06/datafusion:parquet 37592231 41010906 0.92
tpch_q07/datafusion:parquet 98671956 105607909 0.93
tpch_q08/datafusion:parquet 94241760 95025859 0.99
tpch_q09/datafusion:parquet 117493558 129430901 0.91
tpch_q10/datafusion:parquet 118542914 118495835 1.00
tpch_q11/datafusion:parquet 40578984 40481289 1.00
tpch_q12/datafusion:parquet 82410952 78276268 1.05
tpch_q13/datafusion:parquet 190110579 191329484 0.99
tpch_q14/datafusion:parquet 43025073 47156756 0.91
tpch_q15/datafusion:parquet 57665399 56407551 1.02
tpch_q16/datafusion:parquet 42899687 42996096 1.00
tpch_q17/datafusion:parquet 125599235 137688534 0.91
tpch_q18/datafusion:parquet 145681199 158584278 0.92
tpch_q19/datafusion:parquet 74079041 75160841 0.99
tpch_q20/datafusion:parquet 68943394 73455047 0.94
tpch_q21/datafusion:parquet 138615189 144033626 0.96
tpch_q22/datafusion:parquet 43461234 43215079 1.01
datafusion / arrow (0.965x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 53642004 66409020 0.81
tpch_q02/datafusion:arrow 16641321 16840930 0.99
tpch_q03/datafusion:arrow 31651415 32592915 0.97
tpch_q04/datafusion:arrow 25545532 26855514 0.95
tpch_q05/datafusion:arrow 53947449 55696504 0.97
tpch_q06/datafusion:arrow 22456482 21349251 1.05
tpch_q07/datafusion:arrow 106799782 105787365 1.01
tpch_q08/datafusion:arrow 40644395 43449205 0.94
tpch_q09/datafusion:arrow 62161701 64613990 0.96
tpch_q10/datafusion:arrow 47185867 51567559 0.92
tpch_q11/datafusion:arrow 9159877 9164592 1.00
tpch_q12/datafusion:arrow 47869979 50555715 0.95
tpch_q13/datafusion:arrow 44610275 45135808 0.99
tpch_q14/datafusion:arrow 22944371 23684420 0.97
tpch_q15/datafusion:arrow 44457257 45271294 0.98
tpch_q16/datafusion:arrow 15878576 16851093 0.94
tpch_q17/datafusion:arrow 65149940 65715696 0.99
tpch_q18/datafusion:arrow 105756176 106747443 0.99
tpch_q19/datafusion:arrow 36835005 37642137 0.98
tpch_q20/datafusion:arrow 35696579 35924013 0.99
tpch_q21/datafusion:arrow 150832642 156744781 0.96
tpch_q22/datafusion:arrow 11606569 12145411 0.96
duckdb / vortex-file-compressed (0.981x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27356444 28301909 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24612933 24784727 0.99
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 30536219 31508591 0.97
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27073269 27335640 0.99
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 34323306 34731315 0.99
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8144512 8254700 0.99
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 33107969 34388876 0.96
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 38038328 39249858 0.97
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 55004758 55836594 0.99
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 40319300 41420500 0.97
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 13015854 13807976 0.94
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22167096 23092525 0.96
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38973181 40372730 0.97
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 18984876 19671323 0.97
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16158248 16274569 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27026363 27294493 0.99
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 22920026 22782586 1.01
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 50834104 50195852 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 25516783 25582619 1.00
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 30363434 30736166 0.99
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 95360197 96627356 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16107602 16131787 1.00
duckdb / vortex-compact (0.985x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 37168761 37254303 1.00
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 30366322 31053588 0.98
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34105695 34446844 0.99
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 33058903 33637629 0.98
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 38569100 39142634 0.99
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10067316 10041241 1.00
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42375337 41333353 1.03
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45065593 45894987 0.98
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 64128990 64887263 0.99
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 45790106 46970027 0.97
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 15729251 15751122 1.00
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 31302500 31079395 1.01
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44549900 45762048 0.97
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 23099936 23993343 0.96
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19307873 19499693 0.99
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 28629010 29602448 0.97
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 27005353 28035950 0.96
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57211955 57750907 0.99
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 28329445 30085957 0.94
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 36205597 36923142 0.98
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 109922276 111389649 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 17160683 17193927 1.00
duckdb / parquet (0.987x ➖, 2↑ 1↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 76753302 78732363 0.97
tpch_q02/duckdb:parquet 39501036 40076354 0.99
tpch_q03/duckdb:parquet 70585104 71165160 0.99
tpch_q04/duckdb:parquet 49647115 49842280 1.00
tpch_q05/duckdb:parquet 68652075 69070039 0.99
tpch_q06/duckdb:parquet 22532627 22699894 0.99
tpch_q07/duckdb:parquet 🚀 71487216 85212801 0.84
tpch_q08/duckdb:parquet 83011487 83700784 0.99
tpch_q09/duckdb:parquet 134336706 142500360 0.94
tpch_q10/duckdb:parquet 126712600 127848392 0.99
tpch_q11/duckdb:parquet 22752775 22926977 0.99
tpch_q12/duckdb:parquet 🚨 58890097 50220835 1.17
tpch_q13/duckdb:parquet 248771775 253185171 0.98
tpch_q14/duckdb:parquet 54339093 51543534 1.05
tpch_q15/duckdb:parquet 26023729 26342111 0.99
tpch_q16/duckdb:parquet 57911364 58313504 0.99
tpch_q17/duckdb:parquet 57680967 57730387 1.00
tpch_q18/duckdb:parquet 119901257 121333115 0.99
tpch_q19/duckdb:parquet 🚀 69637362 78849175 0.88
tpch_q20/duckdb:parquet 66145802 66159816 1.00
tpch_q21/duckdb:parquet 171002222 170016478 1.01
tpch_q22/duckdb:parquet 54740728 55377050 0.99
duckdb / duckdb (0.988x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17852803 17867647 1.00
tpch_q02/duckdb:duckdb 14240167 14563894 0.98
tpch_q03/duckdb:duckdb 22241409 22077565 1.01
tpch_q04/duckdb:duckdb 22479900 22516014 1.00
tpch_q05/duckdb:duckdb 23175243 23318874 0.99
tpch_q06/duckdb:duckdb 7052349 7017485 1.00
tpch_q07/duckdb:duckdb 25091348 25322968 0.99
tpch_q08/duckdb:duckdb 24408438 24166341 1.01
tpch_q09/duckdb:duckdb 56629293 57569550 0.98
tpch_q10/duckdb:duckdb 49899128 52492696 0.95
tpch_q11/duckdb:duckdb 6979115 7183317 0.97
tpch_q12/duckdb:duckdb 17770557 17756981 1.00
tpch_q13/duckdb:duckdb 38605957 39402475 0.98
tpch_q14/duckdb:duckdb 21436119 22147141 0.97
tpch_q15/duckdb:duckdb 13749646 13839725 0.99
tpch_q16/duckdb:duckdb 25699480 26531952 0.97
tpch_q17/duckdb:duckdb 16280128 16605197 0.98
tpch_q18/duckdb:duckdb 40480614 40418735 1.00
tpch_q19/duckdb:duckdb 30613698 31176838 0.98
tpch_q20/duckdb:duckdb 25052687 25391532 0.99
tpch_q21/duckdb:duckdb 61053299 61878332 0.99
tpch_q22/duckdb:duckdb 26337344 26515714 0.99

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -2.1%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-2.7%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.966x ➖
Parquet (geomean): 0.986x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.4% · Median polish -1.8%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.946x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5402246 5891195 0.92
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 34951467 34380415 1.02
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 38283743 41988513 0.91
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 57935530 67684722 0.86
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 282120121 289965582 0.97
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 223861353 229129091 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 53114827 52749242 1.01
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 54590850 56391373 0.97
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 21638121 24055219 0.90
datafusion / vortex-compact (0.973x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 5518954 6456496 0.85
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 101717014 106324433 0.96
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 107713848 107659403 1.00
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 864422816 872812712 0.99
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 918309891 917538373 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 823946530 823725430 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 461229840 472229671 0.98
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 483152379 486108014 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 22170294 22233656 1.00
datafusion / parquet (0.973x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 7375177 7594398 0.97
fineweb_q01/datafusion:parquet 280781020 300732932 0.93
fineweb_q02/datafusion:parquet 290341297 300525775 0.97
fineweb_q03/datafusion:parquet 292556510 291838415 1.00
fineweb_q04/datafusion:parquet 305128289 308295567 0.99
fineweb_q05/datafusion:parquet 298486525 310565608 0.96
fineweb_q06/datafusion:parquet 288898207 306263440 0.94
fineweb_q07/datafusion:parquet 286215023 288450006 0.99
fineweb_q08/datafusion:parquet 283842422 284023183 1.00
duckdb / vortex-file-compressed (0.966x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3367964 3664823 0.92
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34298511 34344713 1.00
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 40065436 42161355 0.95
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 113474144 120142845 0.94
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 270294806 278703285 0.97
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 214085693 225866523 0.95
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 53644514 51639013 1.04
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 54091536 55311611 0.98
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 22578048 23669472 0.95
duckdb / vortex-compact (0.977x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3286571 3370260 0.98
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚀 102772438 115005969 0.89
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 114338710 112101669 1.02
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 858330228 856608171 1.00
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 907890353 920179048 0.99
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 809126736 814673271 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 470683795 473971258 0.99
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 487023439 493309747 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20212478 21270545 0.95
duckdb / parquet (0.999x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 🚨 37499876 33125649 1.13
fineweb_q01/duckdb:parquet 94463881 96602380 0.98
fineweb_q02/duckdb:parquet 92644913 93076803 1.00
fineweb_q03/duckdb:parquet 323264918 323803021 1.00
fineweb_q04/duckdb:parquet 452665066 453603747 1.00
fineweb_q05/duckdb:parquet 424275960 426485465 0.99
fineweb_q06/duckdb:parquet 207501767 210983966 0.98
fineweb_q07/duckdb:parquet 221868959 222878935 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 37239026 40191285 0.93

No file size changes detected.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 10, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.6%
Engines: DataFusion No clear signal (+1.2%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.1%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.988x ➖
Parquet (geomean): 0.984x ➖
Shifts: Parquet (control) -1.6% · Median polish -1.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.992x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 456d307 (ns) base c981534 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 24229625 22940851 1.06
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 44048975 44527572 0.99
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 16481922 15330405 1.08
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 233623285 227929104 1.02
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 44344568 44090257 1.01
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 24314682 23063706 1.05
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 45037979 42729896 1.05
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 30376806 30851088 0.98
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 32446072 31833886 1.02
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 39057410 38256023 1.02
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 131632033 135964343 0.97
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 18173263 17969924 1.01
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 42513708 41573296 1.02
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 165233839 158823978 1.04
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 26218160 26683459 0.98
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 23640958 23550417 1.00
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 60713157 61767275 0.98
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 60547167 59781721 1.01
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 22518537 22189874 1.01
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 19564755 19333700 1.01
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 36455855 37221584 0.98
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 163333832 153065682 1.07
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 148642936 158448264 0.94
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 85825992 85029082 1.01
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 63887737 63339423 1.01
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 30021676 30784369 0.98
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 95628200 91876886 1.04
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 32838923 32711541 1.00
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 57483978 60276586 0.95
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 24076110 23967543 1.00
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 70898728 74010533 0.96
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18579879 18458837 1.01
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 28890304 30290519 0.95
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 26290339 26765942 0.98
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 43599020 45911014 0.95
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 56772291 57368987 0.99
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 20104112 20498994 0.98
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 38920391 40419822 0.96
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 108180948 109525811 0.99
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 30456651 30639043 0.99
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 19753313 19889813 0.99
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 13469698 14073027 0.96
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 18796375 19430789 0.97
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 30378319 29955956 1.01
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 25356302 25339652 1.00
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 35772350 36000490 0.99
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 142912296 141871577 1.01
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 36503455 36462657 1.00
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 56631515 57043418 0.99
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 39949466 39118434 1.02
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 87646117 90391193 0.97
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 13683717 13988771 0.98
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 21896883 22043235 0.99
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 37669169 33657469 1.12
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 13536503 14140613 0.96
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 29915812 30853515 0.97
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 95386011 92458189 1.03
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 53734297 54156070 0.99
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 61596591 65671521 0.94
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 29054671 29747090 0.98
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 40201827 39476571 1.02
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 21201984 21545606 0.98
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 23036062 22363312 1.03
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 384578178 377866370 1.02
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 52739885 52189935 1.01
tpcds_q66/datafusion:vortex-file-compressed 67932343 71950674 0.94
tpcds_q67/datafusion:vortex-file-compressed 158967191 154904232 1.03
tpcds_q68/datafusion:vortex-file-compressed 34558734 34246968 1.01
tpcds_q69/datafusion:vortex-file-compressed 35132224 35456377 0.99
tpcds_q70/datafusion:vortex-file-compressed 99483706 92983283 1.07
tpcds_q71/datafusion:vortex-file-compressed 22396485 23223883 0.96
tpcds_q72/datafusion:vortex-file-compressed 2077123122 2102202457 0.99
tpcds_q73/datafusion:vortex-file-compressed 23330112 25661667 0.91
tpcds_q74/datafusion:vortex-file-compressed 81855489 81887266 1.00
tpcds_q75/datafusion:vortex-file-compressed 105595571 107495654 0.98
tpcds_q76/datafusion:vortex-file-compressed 27399870 28598304 0.96
tpcds_q77/datafusion:vortex-file-compressed 35937877 37424904 0.96
tpcds_q78/datafusion:vortex-file-compressed 109254338 113691598 0.96
tpcds_q79/datafusion:vortex-file-compressed 30649593 29704969 1.03
tpcds_q80/datafusion:vortex-file-compressed 86738913 85918209 1.01
